晚节不保 » 日志 » 班车
班车
蚯蚓 发表于 2008-05-07 12:30:57
序 车站 发车次数 首班车 末班车
1 100 1 1990-12-20 1990-12-20
2 200 1 1991-10-17 1991-10-17
3 300 1 1992-01-09 1992-01-09
4 400 6 1992-04-14 1994-08-01
5 500 6 1992-05-12 1994-08-03
6 600 10 1992-05-20 1996-04-18
7 700 27 1992-05-21 1996-06-06
8 800 14 1992-05-21 1996-09-20
9 900 16 1992-05-21 1997-02-19
10 1000 16 1992-05-21 1997-02-21
11 1100 25 1992-05-21 2005-12-09
12 1200 34 1992-05-21 2006-01-06
13 1300 23 1992-05-22 2006-04-03
14 1400 31 1992-05-25 2006-04-26
15 1500 26 1993-02-15 2006-05-09
16 1600 29 1999-06-23 2006-08-21
17 1700 16 1999-06-29 2006-09-15
18 1800 6 2000-03-30 2006-10-24
19 1900 9 2000-06-01 2006-11-15
20 2000 6 2000-07-26 2006-11-20
21 2100 9 2000-08-21 2006-12-11
22 2200 4 2001-05-18 2006-12-12
23 2300 1 2006-12-18 2006-12-18
24 2400 1 2006-12-25 2006-12-25
25 2500 1 2006-12-27 2006-12-27
26 2600 1 2006-12-29 2006-12-29
27 2700 4 2007-01-04 2007-02-07
28 2800 7 2007-01-09 2007-03-06
29 2900 4 2007-01-22 2007-03-08
30 3000 2 2007-02-26 2007-03-19
31 3100 2 2007-03-26 2008-04-21
32 3200 2 2007-04-02 2008-04-23
33 3300 3 2007-04-05 2008-04-24
34 3400 3 2007-04-10 2008-04-24
35 3500 6 2007-04-12 2008-04-29
36 3600 4 2007-04-17 2008-04-30
37 3700 5 2007-04-23 2008-05-05
38 3800 4 2007-04-30 2008-03-20
39 3900 5 2007-05-08 2007-07-18
40 4000 5 2007-05-09 2007-07-20
41 4100 4 2007-05-22 2007-07-23
42 4200 5 2007-05-28 2008-02-26
43 4300 5 2007-05-29 2008-03-06
44 4400 4 2007-07-30 2008-03-03
45 4500 4 2007-08-03 2008-02-18
46 4600 4 2007-08-06 2008-02-19
47 4700 3 2007-08-09 2008-01-23
48 4800 2 2007-08-13 2007-08-20
49 4900 4 2007-08-20 2007-12-19
50 5000 6 2007-08-23 2007-12-20
51 5100 3 2007-08-24 2007-12-21
52 5200 4 2007-08-31 2007-12-24
53 5300 7 2007-09-03 2008-01-03
54 5400 5 2007-09-17 2008-01-09
55 5500 1 2007-09-28 2007-09-28
56 5600 3 2007-10-08 2007-11-07
57 5700 3 2007-10-09 2007-10-29
58 5800 3 2007-10-11 2007-10-30
59 5900 2 2007-10-11 2007-10-31
60 6000 1 2007-10-15 2007-10-15
---------------------------------------------
最近我总对着这个列表发呆
和虫哥聊了后总感叹
这个沪A整点列车发车表看似了然枯燥
却透着种种玄机
比如——班车线路都是以人为本,根据交通需要而进行调整
比如——发车最密集和班次最多的不就是最繁忙和最有人气商机的吗
比如——并不是每个站都会永远有班车
比如——班车随时会因人气不够、道路改造进行线路调整或被取消
比如——末班车就是末班车
你若还期待着历史上的某次末班车,你可能永远也等不到了
1 100 1 1990-12-20 1990-12-20
2 200 1 1991-10-17 1991-10-17
3 300 1 1992-01-09 1992-01-09
4 400 6 1992-04-14 1994-08-01
5 500 6 1992-05-12 1994-08-03
6 600 10 1992-05-20 1996-04-18
7 700 27 1992-05-21 1996-06-06
8 800 14 1992-05-21 1996-09-20
9 900 16 1992-05-21 1997-02-19
10 1000 16 1992-05-21 1997-02-21
11 1100 25 1992-05-21 2005-12-09
12 1200 34 1992-05-21 2006-01-06
13 1300 23 1992-05-22 2006-04-03
14 1400 31 1992-05-25 2006-04-26
15 1500 26 1993-02-15 2006-05-09
16 1600 29 1999-06-23 2006-08-21
17 1700 16 1999-06-29 2006-09-15
18 1800 6 2000-03-30 2006-10-24
19 1900 9 2000-06-01 2006-11-15
20 2000 6 2000-07-26 2006-11-20
21 2100 9 2000-08-21 2006-12-11
22 2200 4 2001-05-18 2006-12-12
23 2300 1 2006-12-18 2006-12-18
24 2400 1 2006-12-25 2006-12-25
25 2500 1 2006-12-27 2006-12-27
26 2600 1 2006-12-29 2006-12-29
27 2700 4 2007-01-04 2007-02-07
28 2800 7 2007-01-09 2007-03-06
29 2900 4 2007-01-22 2007-03-08
30 3000 2 2007-02-26 2007-03-19
31 3100 2 2007-03-26 2008-04-21
32 3200 2 2007-04-02 2008-04-23
33 3300 3 2007-04-05 2008-04-24
34 3400 3 2007-04-10 2008-04-24
35 3500 6 2007-04-12 2008-04-29
36 3600 4 2007-04-17 2008-04-30
37 3700 5 2007-04-23 2008-05-05
38 3800 4 2007-04-30 2008-03-20
39 3900 5 2007-05-08 2007-07-18
40 4000 5 2007-05-09 2007-07-20
41 4100 4 2007-05-22 2007-07-23
42 4200 5 2007-05-28 2008-02-26
43 4300 5 2007-05-29 2008-03-06
44 4400 4 2007-07-30 2008-03-03
45 4500 4 2007-08-03 2008-02-18
46 4600 4 2007-08-06 2008-02-19
47 4700 3 2007-08-09 2008-01-23
48 4800 2 2007-08-13 2007-08-20
49 4900 4 2007-08-20 2007-12-19
50 5000 6 2007-08-23 2007-12-20
51 5100 3 2007-08-24 2007-12-21
52 5200 4 2007-08-31 2007-12-24
53 5300 7 2007-09-03 2008-01-03
54 5400 5 2007-09-17 2008-01-09
55 5500 1 2007-09-28 2007-09-28
56 5600 3 2007-10-08 2007-11-07
57 5700 3 2007-10-09 2007-10-29
58 5800 3 2007-10-11 2007-10-30
59 5900 2 2007-10-11 2007-10-31
60 6000 1 2007-10-15 2007-10-15
---------------------------------------------
最近我总对着这个列表发呆
和虫哥聊了后总感叹
这个沪A整点列车发车表看似了然枯燥
却透着种种玄机
比如——班车线路都是以人为本,根据交通需要而进行调整
比如——发车最密集和班次最多的不就是最繁忙和最有人气商机的吗
比如——并不是每个站都会永远有班车
比如——班车随时会因人气不够、道路改造进行线路调整或被取消
比如——末班车就是末班车
你若还期待着历史上的某次末班车,你可能永远也等不到了
曾经的这一天...
- » 2005年: 有一手
相关日志:
- » 光头巨阳
- » WE R V&Y
- » 心得
- » “十七大”和“奥运会”挡不住股市泡沫破灭
- » 理财是技巧! 女性经理人的理财经
收藏:
QQ书签
del.icio.us
订阅:
Google
抓虾
